Ihr Ziel - unsere Verbindung
Mal wieder ins Kino, zum Baden, Shoppen oder einfach nur gut Essen – mit dem Stadtverkehr erreichen Sie jedes Ziel in der Stadt! Wo darf es hingehen?
Liste wichtiger Einrichtungen und Ziele
Ziel | Adresse | Haltestelle | NV-Haltestelle |
Agentur für Arbeit | Wittelsbacherstraße 57 | Pichlmayrstraße/Lidl (Linie 12) | Küpferling (NV1) |
Amtsgericht | Bismarckstraße 1 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Ärztehaus Salinstraße | Salinstraße 11 | Gießereistraße (Linie 3, 7) | Gießereistraße (NV3) |
Ärztehaus Stadtmitte | Stollstraße 6 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Astrid-Lindgren-Schule | Innsbrucker Straße 1 | Innsbrucker Straße (Linie 10) | Innsbrucker Straße (NV3) |
Ausstellungszentrum Lokschuppen | Rathausstraße 24 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Bahnhof | Südtiroler Platz 1 | Bahnhof (alle Linien) | Bahnhof (NV2, NV3, NV9) |
Baubetriebshof | Möslstraße 27 | Westerndorf/Schule (Linie 5) | Westerndorf/Schule (NV1) |
Berufsoberschule (BOS) | Westerndorfer Straße 45 | Hochschule (Linie 1) oder Kaserne (Linie 1) | Westerndorfer Straße/Kaserne (NV1) |
Berufsschule 1 | Prinzregentenstraße 68 | Berufsschule (Linie 1, 12) | Berufsschule (NV1) |
Berufsschule 2 | Wittelsbacherstraße 16a | Wittelsbacherstraße/Schule (Linie 12) | Stadtmitte (alle Linien) |
BGS-Kaserne | Burgfriedstraße 34 | Kaserne (Linie 1) | Westerndorfer Straße/Kaserne (NV1) |
Caritas-Schule | Ebersberger Straße 32b | Ebersberger Straße/Pernauerstraße (Linie 5) | Ebersberger Straße/Pernauerstraße (NV1) |
Deutsche Post | Bahnhofstraße 21 bis 23 | Bahnhof (alle Linien) | Bahnhof (NV2, NV3, NV9) |
Evangelisches Bildungswerk | Münchener Straße 38 | Atrium (alle Linien) | Atrium (alle Linien) |
Fachoberschule (FOS) | Westerndorfer Straße 45 | Fachhochschule (Linie 1) oder Kaserne (Linie 1) | Westerndorfer Str./Kaserne (NV1) |
Familiengericht | Rathausstraße 32 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Finanzamt | Wittelsbacherstraße 25 | Finanzamt (Linie 12) | Küpferling (NV1) |
Finsterwalder-Gymnasium | Königstraße 25 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Freibad | Chiemseestraße 14 | Simsseestraße/Freibad (Linie 10) | Innsbrucker Straße/Schule (NV3) |
Freie Waldorfschule | Mangfallstraße 53 | Stifterstraße (Linie 4, 7, 11) | Stifterstraße (NV2) |
Freizeitgelände Happinger Au | Happinger-Au-Straße | Happing (Linie 3, 700 Meter Fußweg) | Happinger Au/Badeseen (NV3) |
Friedhofsverwaltung | Klosterweg 21 | Karolinen-Gymnasium (Linie 5) | Stadtmitte (alle Linien) |
Fundamt | Möslstraße 27 | Westerndorf/Schule (Linie 5) | Westerndorf/Schule (NV1) |
Fußgängerzone (Max-Josefs-Platz) | Max-Josefs-Platz | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Gesundheitsamt | Prinzregentenstraße 19 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Gewerbegebiet Am Oberfeld | Am Oberfeld | RVO-Haltestelle Weko | |
Gewerbegebiet Ost I | Königseestraße/Unterführung (Linie 10) | Innsbrucker Straße/Schule (NV3) | |
Gewerbegebiet Ost II | Gewerbegebiet Ost (Linie 10) | Gewerbegebiet Ost (NV3) | |
Grund- und Teilhauptschule Happing | Eichenholzstraße 1 | Traberhof (Linie 3) bzw. Kaltwiesstraße (Linie 3) | Traberhof (NV3) |
Grundschule Erlenau | Sixtstraße 3 | Rechenauerstraße (Linie 6) | Pernauerstraße (NV1) |
Grundschule Pang | Schulweg 16 | Schule Pang/Post (Linie 4) bzw. Schule Pang (Linie 4, 11) | Schule Pang/Post (NV2) |
Grundschule Prinzregentenstraße | Prinzregentenstraße 62 | Prinzregentenstraße (Linie 1) | Berufsschule (NV1) |
Hans-Klepper-Hallenbad | Stemplingerstraße 2 | Wittelsbacherstraße/Schule (Linie 12) | Stadtmitte (alle Linien) |
Hauptstelle Sparkasse Rosenheim | Kufsteiner Straße 1 bis 5 | Gillitzerstraße (alle Linien) | Gillitzerstraße (NV2, NV3, NV9) |
Hauptstelle Volksbank-Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim | Bahnhofstraße 5 | Atrium (alle Linien) | Atrium (NV2, NV3, NV9) |
Hauptstelle VR-Bank Rosenheim-Chiemsee | Kufsteiner Straße 12 | Gillitzerstraße (alle Linien) | Gillitzerstraße (NV2, NV3, NV9) |
Hochschule Rosenheim | Hochschulstraße 1 | Hochschule (Linie 1) | Westerndorfer Straße/Kaserne (NV1) |
Holztechnisches Museum | Max-Josefs-Platz 4 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Ignaz-Günther-Gymnasium | Prinzregentenstraße 32 bis 34 | Ignaz-Günther-Gymnasium (Linie 1) | Ignaz-Günther-Gymnasium (NV1) |
Innmuseum | Innstraße 74 | RVO-Haltestelle Innstraße | |
Integrierte Rettungsleitstelle | Küpferlingstraße 7 | BRK-Heim (Linie 12) | BRK-Heim (NV1) |
Johann-Rieder-Realschule | Am Nörreut 10 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Justizzentrum | Kufsteiner Straße 32 | Gießereistraße (Linie 3, Linie 7) | Gießereistraße (NV3) |
Kajakstrecke Rosenheim | Innlände | RVO-Haltestelle Innstraße | |
Karolinen-Gymnasium | Ebersberger Straße 3 | Karolinen-Gymnasium (Linie 5) | Stadtmitte (alle Linien) |
Katholisches Bildungswerk | Pettenkoferstraße 5 | Klinikum (Linie 6) | Klinikum (NV1) |
Kathrein-Stadion (Eisstadion) | Jahnstraße 1 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
KFZ-Zulassungsstelle Landkreis Rosenheim | Eidstraße 7 | Münchener Straße/Eidstraße (Linie 2, 4, 8/9, 11) | Münchener Straße/Eidstraße (NV2, NV9) |
KFZ-Zulassungsstelle Stadt Rosenheim | Westerndorfer Straße 88 | Westerndorf/Schule (Linie 5) | Westerndorf/Schule (NV1) |
Kino (Citydome Rosenheim) | Kufsteiner Straße 34 | Gießeristraße (Linie 3, 7) | Gießereistraße (NV3) |
Kleppermuseum | Klepperstraße 18 | Klepperstraße (Linie 3, 7) | Klepperstraße (NV3) |
Kloster St. Sebastian | Klosterweg 22 | Karolinen-Gymnasium (Linie 5) | Stadtmitte (alle Linien) |
Kultur- und Kongresszentrum | Kufsteiner Straße 4 | Gillitzerstraße (alle Linien) | Gillitzerstraße (NV2, NV3, NV9) |
Kunstmühle | Kunstmühlstraße 12 | Traithenstraße (Linie 4, 11) | Traithenstraße (NV2) |
Landratsamt | Wittelsbacherstraße 53 | Finanzamt (Linie 12) | Küpferling (NV1) |
Lehrschwimmbecken Aising | Gärtnerstraße 6 | Aising Kirche (Linie 4, 11) | Aising Kirche (NV2) |
Loretowiese (Herbstfest | Loretowiese | Loreto (Linie 5, 6) | Ellmaierstraße (NV1) |
Ludwigsplatz | Ludwigsplatz | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Minigolfplatz | Rathausstraße Höhe 25 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Mittelschule am Luitpoldpark | Wittelsbacherstraße 16 | Wittelsbacherstraße/Schule (Linie 12) | Stadtmitte (alle Linien) |
Möbelhaus Weko | Am Gittersbach 1 | RVO-Haltestelle Weko | |
OVB-Druckerei | Mangfallstraße 33 | Mangfallstraße/Mitte (Linie 4, 7, 11) | Mangfallstraße/Mitte (NV2) |
OVB-Medienhaus | Hafnerstraße 5 bis 13 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Polizeiinspektion Rosenheim | Ellmaierstraße 2 | Ellmaierstraße (Linie 6) oder Loreto (Linie 5, 6) | Ellmaierstraße (NV1) |
Polizeipräsidium Oberbayern Süd Rosenheim | Kaiserstraße 32 | Ellmaierstraße (Linie 6) oder Loreto (Linie 5, 6) | Ellmaierstraße (NV1) |
Rathaus | Königstraße 15 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Rathaus Reichenbachstraße | Reichenbachstraße 8 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Romed-Klinikum Rosenheim | Pettenkoferstraße 10 | Klinikum (Linie 6) | Klinikum (NV1) |
Rundkirche St. Johann Baptist | Am Wasen 70 | Westerndorf am Wasen (Linie 11) | Am Wasen (NV2) |
Stadtarchiv | Reichenbachstraße 1a | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Stadtbibliothek | Am Salzstadel 15 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Stadtcenter | Brixstraße | Gillitzerstraße (alle Linien) | Gillitzerstraße (NV2, NV3, NV9) |
Stadtgärtnerei | Leonhardstraße 7 | Mitterweg/Troppauer Straße (Linie 5) | Mitterweg/Troppauer Straße (NV1) |
Städtische Galerie | Max-Bram-Platz 2 | Max-Bram-Platz/Rathaus (Linie 10) | Max-Bram-Platz/Rathaus (NV3) |
Städtische Realschule für Mädchen | Ebersberger Straße 13 | Karolinen-Gymnasium (Linie 5) | Karolinen-Gymnasium (NV1) |
Städtisches Museum | Ludwigsplatz 26 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Stadtpfarrkirche St. Nikolaus | Ludwigsplatz 1 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Stadtverkehr Rosenheim Betriebshof | Äußere Münchener Straße 4 | Äußere Münchener Straße/Brückenberg (Linie 2, 8/9), Hochgernstraße (Linie 2, 4, 11) bzw. Enzenspergerstraße (Linie 4, 11) | Äußere Münchener Straße/Brückenberg (NV2, NV9) bzw. Hochgernstraße(NV2) |
TicketZentrum | Stollstraße 1 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Volkshochschule Hans-Schuster-Haus (VHS) | Innsbrucker Straße 3 | Innsbrucker Straße/Schule (Linie 10) | Innsbrucker Straße/Schule (NV1) |
Volkshochschule Stadtmitte (VHS) | Stollstraße 1 | Stadtmitte (alle Linien) | Stadtmitte (alle Linien) |
Volksschule Fürstätt | Am Gries 11b | Finsterwalderstraße/Am Gries (Linie 2, 8/9) bzw. Äußere Münchener Straße/Am Gries (Linie 2, 8/9) | Äußere Münchener Straße/Am Gries (NV2, NV9) |
Volksschule Westerndorf St. Peter | Römerstraße 3 | Westerndorf/Schule (Linie 5) | Westerndorf/Schule (NV1) |
Wallfahrtskirche Heilig Blut | Zugspitzstraße 13 | Heilig Blut (Linie 7) bzw. Kirchenweg (Linie 3) | Kirchenweg (Linie 3) |
Wertstoffhof | Innlände 25 | Königseestraße/Unterführung (Linie 10) | Eichenweg/Kiefernweg (NV3) |
Liste aller Stadtteile
Stadtteil | Linienverkehr | Nachtverkehr (NV) |
Aicherpark | Linie 2, Linie 8/9 | NV2, NV9 |
Aising | Linie 4, Linie 11 | NV2 |
Aising-Schönau | RVO 9490 | |
Aisinger Landstraße | Linie 3, Linie 7 | NV3 |
Aisingerwies | Linie 4, Linie 7, Linie 11 | NV2 |
Brucklach | Linie 11 | NV2 |
Egarten | Linie 5 | |
Endorfer Au | Linie 2 | NV2 |
Erlenau | Linie 6 | NV1 |
Fürstätt | Linie 2, Linie 8/9 | NV2, NV9 |
Gries | Linie 2, Linie 8/9 | NV2, NV9 |
Happing | Linie 3 | NV3 |
Happinger Au | Linie 3 | NV3 |
Heilig Blut | Linie 7 | NV2, NV3 |
Hohenofen | Linie 11 | NV2 |
Kaltmühl | Linie 3 | NV3 |
Kaltwies | Linie 2 | NV3 |
Kastenau | Linie 10 | NV3 |
Kolbermoor Mitte | Linie 8, Linie 9 | NV9 |
Kolbermoor Nord | Linie 8 | NV9 |
Kolbermoor Süd | Linie 8, Linie 9 | NV9 |
Küpferling | Linie 12 | NV1 |
Langenpfunzen | Linie 5 | NV1 |
Mitterfeld | Linie 5 | NV1 |
Oberkaltbrunn | Linie 4, Linie 11 | NV2 |
Oberwöhr | Linie 7 | NV2 (via Waldeck oder via Krainstraße) |
Pang | Linie 4, Linie 11 | NV2 |
Pfaffenhofen | Linie 5 | |
Pösling | Linie 11 | NV2 |
Schlipfham | Linie 4, Linie 11 (via Westerndorf am Wasen) | NV2 (via Am Wasen) |
Schwaig | Linie 7, Linie 11 | NV2 |
Stocka | Linie 11 (via Westerndorf am Wasen) | NV2 (via Am Wasen) |
Unterfürstätt | Linie 12 | NV1 (via Schießstattstraße) |
Unterkaltbrunn | Linie 11 | NV2 |
Wehrfleck | Linie 5, Linie 6 | NV1 |
Wernhardsberg | Linie 5 | NV1 |
Westerndorf am Wasen | Linie 11 | NV2 (via Am Wasen) |
Westerndorf St. Peter | Linie 5 | NV1 |