Datum, Uhrzeit | 29.01.2021 20:00 |
Einzelpreis | 27,50€ |
Ort | Gasthof Höhensteiger |
Datum, Uhrzeit | 29.01.2021 20:00 |
Ort | KuKo Rosenheim |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 55,00€ |
PK2 | 50,00€ |
PK3 | 45,00€ |
Datum, Uhrzeit | 30.01.2021 20:00 |
Ort | KuKo Rosenheim |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 57,00€ |
PK1 Kind | 51,00€ |
PK2 | 51,00€ |
PK2 Kind | 45,00€ |
PK3 | 45,00€ |
Datum, Uhrzeit | 19.02.2021 20:00 |
Ort | Olympiahalle München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK2 | 87,00€ |
PK3 | 77,00€ |
PK4 | 67,00€ |
PK5 | 57,00€ |
Datum, Uhrzeit | 19.02.2021 20:00 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
Normalpreis | 30,50€ |
Rentner | 27,40€ |
Showcard | 24,40€ |
Schwerbehindert | 22,90€ |
Kind | 15,20€ |
Datum, Uhrzeit | 24.02.2021 19:30 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 76,00€ |
PK2 | 68,00€ |
PK3 | 60,00€ |
PK4 | 46,00€ |
PK5 | 33,00€ |
Datum, Uhrzeit | 25.02.2021 19:30 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 101,00€ |
PK2 | 91,00€ |
PK3 | 80,00€ |
PK4 | 62,00€ |
PK5 | 44,00€ |
Datum, Uhrzeit | 26.02.2021 19:30 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 118,00€ |
PK2 | 108,00€ |
PK3 | 97,00€ |
PK4 | 78,00€ |
PK5 | 60,00€ |
Datum, Uhrzeit | 27.02.2021 15:00 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 112,00€ |
PK2 | 101,00€ |
PK3 | 91,00€ |
PK4 | 73,00€ |
PK5 | 55,00€ |
Datum, Uhrzeit | 27.02.2021 19:30 |
Ort | Deutsches Theater, München |
Ticket Type | Preis |
---|---|
PK1 | 118,00€ |
PK2 | 108,00€ |
PK3 | 97,00€ |
PK4 | 78,00€ |
PK5 | 60,00€ |
Kroiss Tickets
TicketZentrum
Stollstr. 1
83022 Rosenheim
Verwaltung:
Äußere Münchner Str. 4
83026 Rosenheim
tickets@kroiss-bus.de | |
08031 15 001 | |
08031 3565-99 |